| Phone Number | Name | Surname | Native Village | Email Address | City | Number Of Family Members | Gender9 | Relation9 | Phone Number | Email Address | About Family | Surname | Native Village | Cities | City | Custom City | Address | Resident Pincode | Company Name | Present Office/Shop Address | Office Pincode | Your Position | Number Of Family Members | Name | Relation | DOB | Gender | Education | Occupation | Blood Group | Marital Status | Date Of Anniversary | Phone | Sr. no. | Phone Number | Email Address | About Family | Surname | Native Village | Cities | City | City | Custom City | Address | Resident Pincode | Company Name | Present Office/Shop Address | Office Pincode | Your Position | Number Of Family Members | Sr. no. | Name | Relation | DOB | Gender | Education | Occupation | Blood Group | Marital Status | Date Of Anniversary | Phone | Sr. no. | Name2 | Relation2 | DOB2 | Gender2 | Education2 | Occupation2 | B.G.2 | Marital Status2 | DOA2 | Phone2 | Email2 | Sr. no. | Name3 | Relation3 | DOB3 | Gender3 | Education3 | Occupation3 | B.G.3 | Marital Status3 | DOA3 | Phone3 | Email3 | Sr. no. | Name4 | Relation4 | DOB4 | Gender4 | Education4 | Occupation4 | B.G.4 | Marital Status4 | DOA4 | Phone4 | Email4 | Sr. no. | Name5 | Relation5 | DOB5 | Gender5 | Education5 | Occupation5 | B.G.5 | Marital Status5 | DOA5 | Phone5 | Email5 | Sr. no. | Name6 | Relation6 | DOB6 | Gender6 | Education6 | Occupation6 | B.G.6 | Marital Status6 | DOA6 | Phone6 | Email6 | Sr. no. | Name7 | Relation7 | DOB7 | Gender7 | Education7 | Occupation7 | B.G.7 | Marital Status7 | DOA7 | Phone7 | Email7 | Sr. no. | Name8 | Relation8 | DOB8 | Gender8 | Education8 | Occupation8 | B.G.8 | Marital Status8 | DOA8 | Phone8 | Email8 | Sr. no. | Name9 | Relation9 | DOB9 | Gender9 | Education9 | Occupation9 | B.G.9 | Marital Status9 | DOA9 | Phone9 | Email9 | Sr. no. | Name10 | Relation10 | DOB10 | Gender10 | Education10 | Occupation10 | B.G.10 | Marital Status10 | DOA10 | Phone10 | Email10 | Sr. no. | Name11 | Relation11 | DOB11 | Gender11 | Education11 | Occupation11 | B.G.11 | Marital Status11 | DOA11 | Phone11 | Email11 | Sr. no. | Name12 | Relation12 | DOB12 | Gender12 | Education12 | Occupation12 | B.G.12 | Marital Status12 | DOA12 | Phone12 | Email12 | Sr. no. | Name13 | Relation13 | DOB13 | Gender13 | Education13 | Occupation13 | B.G.13 | Marital Status13 | DOA13 | Phone13 | Email13 | Sr. no. | Name14 | Relation14 | DOB14 | Gender14 | Education14 | Occupation14 | B.G.14 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919930986565 | Kishor Javerchandji | Bhukhiya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | 6 | 919930986565 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Prabhat chawl, akurli road, near Sai Baba Mandir, kranti nagar, kandivali (E) | 400101 | No | Prabhat chawl, akurli road, near Sai Baba Mandir, kranti nagar, kandivali (E) | 400101 | 6 | Kishor Javerchandji | Self | 05/06/1978 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 17/04/2006 | (993) 098-6565 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919930986565 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | MUMBAI | Prabhat chawl, akurli road, near Sai Baba Mandir, kranti nagar, kandivali (E) | 400101 | No | Prabhat chawl, akurli road, near Sai Baba Mandir, kranti nagar, kandivali (E) | 400101 | 6 | Sr. No. 1. | Kishor Javerchandji | Self | 05/06/1978 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 17/04/2006 | (993) 098-6565 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Kamlabai Javerchandji | Mother | 10/05/1960 | Female | 8th Passed | Not Employed | Don't know | Widow | 3. | Jayshree Kishor | Spouse | 18/12/1982 | Female | 10th Standard or Equivalent | Others | O+ | Married | 17/04/2006 | (916) 753-7403 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | Hetvi Kishor | Daughter | 28/08/2008 | Female | Student | Student | O- | Single | 5. | Suhani Kishor | Daughter | 22/12/2009 | Female | Student | Student | O+ | Single | 6. | Vandan Kishor | Son | 01/07/2016 | Male | Student | Student | O+ | Single | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919820174576 | Dinesh Laxmilal Ji | Bhukhiya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 4 | 919820174576 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | F residency, A wing, 604, Amar Mahal, Chembur | 400089 | Guru medical | P L Lokhande Marg, Chembur | 400089 |
| 4 | Dinesh Laxmilal Ji | Self | 17/08/1981 | Male | D Pharma (Diploma in Pharmacy)x | Pharmacist | AB+ | Married | 14/02/2007 | (982) 017-4576 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919820174576 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | MUMBAI | F residency, A wing, 604, Amar Mahal, Chembur | 400089 | Guru medical | P L Lokhande Marg, Chembur | 400089 |
| 4 | Sr. No. 1. | Dinesh Laxmilal Ji | Self | 17/08/1981 | Male | D Pharma (Diploma in Pharmacy)x | Pharmacist | AB+ | Married | 14/02/2007 | (982) 017-4576 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Bhavika Dinesh | Spouse | 05/03/1985 | Female | B.Des (Bachelor of Design) | Architect | O+ | Married | 14/02/2007 | (809) 796-3297 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Marsh Dinesh | Son | 07/10/2007 | Male | 10+2 or Equivalent | Student | B+ | Single | (877) 963-8722 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | Ananya Dinesh | Daughter | 13/08/2009 | Female | 10th Standard or Equivalent | Student | A+ | Single | (809) 796-3297 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919322328157 | Sanjay Shantilal | Bhukhiya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 5 | 919322328157 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | 1807 Wing-D, BLDG No -9, Rehab Bldg, Rani Sati Marg, BHD shah arcade, wadarpada, malad east, mumbai | 400097 | RIDDHI SIDDHI FURNISHING | Shop No G/6, Shah arcade 1,opp.shah trade centre, rani sati marg, malad east, mumbai | 400097 |
| 5 | Sanjay Shantilal | Self | 08/11/1981 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | A+ | Married | 19/04/2006 | (932) 232-8157 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919322328157 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | MUMBAI | 1807 Wing-D, BLDG No -9, Rehab Bldg, Rani Sati Marg, BHD shah arcade, wadarpada, malad east, mumbai | 400097 | RIDDHI SIDDHI FURNISHING | Shop No G/6, Shah arcade 1,opp.shah trade centre, rani sati marg, malad east, mumbai | 400097 |
| 5 | Sr. No. 1. | Sanjay Shantilal | Self | 08/11/1981 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | A+ | Married | 19/04/2006 | (932) 232-8157 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Manisha Sanjay | Spouse | 24/11/1986 | Female | 10+2 or Equivalent | Others | B+ | Married | 19/04/2006 | (998) 751-8668 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Dhruvi Sanjay | Father | 18/10/2007 | Female | Student | Student | AB+ | Single | (932) 232-8157 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | Jayna Sanjay | Father | 01/06/2010 | Female | Student | Student | AB+ | Single | (932) 232-8157 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | Parv Sanjay | Father | 25/11/2016 | Male | Student | Student | A+ | Single | (932) 232-8157 | Email hidden; Javascript is required. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919136352791 | Bharat Shantilal | Bhukhiya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 4 | 919136352791 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | 1806 Wing-D, BLDG No-9, Rehab BLDG, Rani Sati Marg, Wadarpada, Malad East | 400097 | RIDDHI SIDDHI FURNISHING | Shop No G/6, Shah Arcade 1,Opp.Shah trade centre, Rani Sati Marg, Malad East | 400097 |
| 4 | Bharat Shantilal | Self | 12/10/1975 | Male | BA (Bachelor of Arts) | Business Owner | A+ | Married | 04/02/1999 | (986) 952-9840 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919136352791 | Email hidden; Javascript is required. | Bhukhiya | Aspur | Mumbai | MUMBAI | 1806 Wing-D, BLDG No-9, Rehab BLDG, Rani Sati Marg, Wadarpada, Malad East | 400097 | RIDDHI SIDDHI FURNISHING | Shop No G/6, Shah Arcade 1,Opp.Shah trade centre, Rani Sati Marg, Malad East | 400097 |
| 4 | Sr. No. 1. | Bharat Shantilal | Self | 12/10/1975 | Male | BA (Bachelor of Arts) | Business Owner | A+ | Married | 04/02/1999 | (986) 952-9840 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Mamta Bharat | Spouse | 10/06/1981 | Female | 10+2 or Equivalent | Others | B+ | Married | 04/02/1999 | (986) 982-8956 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Mithil Bharat | Father | 24/12/2002 | Male | BSc (Bachelor of Science) | Student | O+ | Single | (913) 635-2791 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | Falguni Bharat | Father | 26/03/2000 | Female | MBA (Master of Business Administration) | Private Employee | A+ | Single | (916) 760-6305 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91982855854 | Gajendra Champalal Ji | Kundaliya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 5 | 91982855854 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | Mumbai | Behind Pheniox Mall, LG 1/5-10 Indira Nagar, Sunder Baug, Kamani, Kurla(W) | 400070 | Paras Electric & Hardware | Paras Electric & Hardware, Behind Pheniox Mall, LG 1/5-10 Indira Nagar, Sunder Baug, Kamani, Kurla(W) | 400070 | 5 | Gajendra Champalal Ji | Self | 27/02/1972 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | B+ | Married | 17/05/1993 | (982) 185-5854 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 91982855854 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | Mumbai | MUMBAI | Behind Pheniox Mall, LG 1/5-10 Indira Nagar, Sunder Baug, Kamani, Kurla(W) | 400070 | Paras Electric & Hardware | Paras Electric & Hardware, Behind Pheniox Mall, LG 1/5-10 Indira Nagar, Sunder Baug, Kamani, Kurla(W) | 400070 | 5 | Sr. No. 1. | Gajendra Champalal Ji | Self | 27/02/1972 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | B+ | Married | 17/05/1993 | (982) 185-5854 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Kanta Gajendra | Spouse | 12/05/1974 | Female | 10th Standard or Equivalent | Homemaker | B+ | Married | 17/05/1993 | (902) 915-3985 | 3. | Harshita Jatin | Daughter | 31/08/1997 | Female | MSc IT (Master of Science in Information Technology) | Software Developer | B+ | Married | 09/02/2023 | 4. | Karishma Gajendra | Daughter | 02/01/1999 | Female | MSc IT (Master of Science in Information Technology) | Engineer | B+ | Single | 5. | Jatin Gajendra | Son | 27/11/2003 | Male | B.Com (Bachelor of Commerce) | Not Employed | B+ | Single | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919969335607 | Mohan Lal Champa lal | Kundaliya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 2 | 919969335607 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | Mumbai | Sant namdev scty, room no 215,nr kamraj nagar police Station | 400077 | Karuna metal and paper mart | Nr sai baba Mandir Baiganwadi Govandi | 400043 | 2 | Mohan Lal Champa lal | Self | 27/01/1967 | Male | 10+2 or Equivalent | Self Employed | O+ | Married | 28/04/1986 | (982) 133-2653 | 2. | 919969335607 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | Mumbai | MUMBAI | Sant namdev scty, room no 215,nr kamraj nagar police Station | 400077 | Karuna metal and paper mart | Nr sai baba Mandir Baiganwadi Govandi | 400043 | 2 | Sr. No. 1. | Mohan Lal Champa lal | Self | 27/01/1967 | Male | 10+2 or Equivalent | Self Employed | O+ | Married | 28/04/1986 | (982) 133-2653 | 2. | Shantidevi Mohan lal | Spouse | 04/07/1969 | Female | 8th Passed | Homemaker | Don't know | Married | 28/04/1986 | (996) 933-5607 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918879646267 | Mahendrakumar Dhulchandji | Kundaliya | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | 6 | 918879646267 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | 205, Mahavir Ashish, Anjurphata, Bhiwandi | 421302 | Padmavati Medical | Phene gao, bhiwandi | 421302 | 6 | Mahendrakumar Dhulchandji | Self | 02/04/1968 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | B+ | Married | (808) 713-2310 | 2. | 918879646267 | Email hidden; Javascript is required. | Kundaliya | Aspur | THANE | 205, Mahavir Ashish, Anjurphata, Bhiwandi | 421302 | Padmavati Medical | Phene gao, bhiwandi | 421302 | 6 | Sr. No. 1. | Mahendrakumar Dhulchandji | Self | 02/04/1968 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | B+ | Married | (808) 713-2310 | 2. | Sangeeta Mahendrakumar | Spouse | 12/04/1972 | Female | 8th Passed | Homemaker | B+ | Married | (860) 020-5245 | 3. | Harshil Mahendrakumar | Son | 14/06/1991 | Male | MBA (Master of Business Administration) | Marketing Manager | B+ | Married | (887) 964-6267 | 4. | Deepika Harshil | Daughter In Law | 25/11/1990 | Female | B.E./B.Tech (Bachelor of Engineering/Technology) | Engineer | O- | Married | 5. | Pritam Mahendrakumar | Son | 05/10/1994 | Male | D Pharma (Diploma in Pharmacy)x | Business Owner | B+ | Single | (860) 020-2443 | 6. | Mansha Harshil | Grand Daughter | 13/08/2018 | Female | Student | Student | B+ | Single | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918898488999 | Gajendra Ratan Lal ji | Maiyyavat | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 2 | 918898488999 | Email hidden; Javascript is required. | Maiyyavat | Aspur | Mumbai | A/356 old MHB colony Gorai road near Datta Mandir Borivali West | 400091 | Trisha tour and travels | Old MHB colony Gorai road Borivali West | 400091 | 2 | Gajendra Ratan Lal ji | Self | 22/06/1981 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | B+ | Divorcee | (981) 967-6411 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 918898488999 | Email hidden; Javascript is required. | Maiyyavat | Aspur | Mumbai | MUMBAI | A/356 old MHB colony Gorai road near Datta Mandir Borivali West | 400091 | Trisha tour and travels | Old MHB colony Gorai road Borivali West | 400091 | 2 | Sr. No. 1. | Gajendra Ratan Lal ji | Self | 22/06/1981 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | B+ | Divorcee | (981) 967-6411 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Krisha Gajendra | Daughter | 10/02/2006 | Female | Student | Human Resources Manager | AB+ | Single | (877) 967-9796 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917098888222 | Mangesh Ratanlal | Maiyyavat | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | 5 | 917098888222 | Email hidden; Javascript is required. | Maiyyavat | Aspur | Labh Darshan, bldg 1d-602, near Dahisar subway, Dahisar (E) | 400068 | Femina telecom | B33-34, Indraprastha shopping centre, borivali (West) | 400092 | 5 | Mangesh Ratanlal | Self | 29/05/1974 | Male | 8th Passed | Business Owner | Don't know | Married | 10/02/1996 | (986) 709-1020 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 917098888222 | Email hidden; Javascript is required. | Maiyyavat | Aspur | THANE | Labh Darshan, bldg 1d-602, near Dahisar subway, Dahisar (E) | 400068 | Femina telecom | B33-34, Indraprastha shopping centre, borivali (West) | 400092 | 5 | Sr. No. 1. | Mangesh Ratanlal | Self | 29/05/1974 | Male | 8th Passed | Business Owner | Don't know | Married | 10/02/1996 | (986) 709-1020 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Asha Mangesh | Spouse | 14/03/1977 | Female | 8th Passed | Business Owner | Don't know | Married | 10/02/1996 | (989) 256-9637 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Femina Mangesh | Daughter | 28/12/1997 | Female | B.Com (Bachelor of Commerce) | Project Manager | Don't know | Single | (900) 421-1554 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | Khushi Mangesh | Daughter | 01/12/1999 | Female | B.Com (Bachelor of Commerce) | Financial Analyst | Don't know | Single | (885) 036-3588 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | Janish Mangesh | Son | 04/07/2003 | Male | B.Com (Bachelor of Commerce) | Student | A+ | Single | (816) 979-3869 | Email hidden; Javascript is required. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919967333333 | SHANTILAL ROOPCHAND | Netavat | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 6 | 919967333333 | Email hidden; Javascript is required. | Netavat | Aspur | Mumbai | 2-C-304 , DREAMS , L.B.S ROAD , BHANDUP WEST, MUMBAI | 400078 | TULSI PLY AND GLASS PVT LTD | SHOP NO 5 & 6 , NETAWAT COMPOUND, OPP KOTAK MAHINDRA BANK, L.B.S ROAD, BHANDUP WEST , MUMBAI | 400078 |
| 6 | SHANTILAL ROOPCHAND | Self | 15/08/1947 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | (983) 353-2895 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919967333333 | Email hidden; Javascript is required. | Netavat | Aspur | Mumbai | MUMBAI | 2-C-304 , DREAMS , L.B.S ROAD , BHANDUP WEST, MUMBAI | 400078 | TULSI PLY AND GLASS PVT LTD | SHOP NO 5 & 6 , NETAWAT COMPOUND, OPP KOTAK MAHINDRA BANK, L.B.S ROAD, BHANDUP WEST , MUMBAI | 400078 |
| 6 | Sr. No. 1. | SHANTILAL ROOPCHAND | Self | 15/08/1947 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | (983) 353-2895 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | KAMLA SHANTILAL | Spouse | 17/08/1952 | Female | Shastri | Homemaker | Don't know | Married | (996) 733-3333 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | JAYESH SHANTILAL | Son | 10/09/1981 | Male | LLM (Master of Laws) | Lawyer | O- | Married | 22/11/2002 | (996) 733-3333 | Email hidden; Javascript is required. | 4. | KIRAN JAYESH | Daughter In Law | 10/04/1981 | Female | M.Com (Master of Commerce) | Teacher | A+ | Married | 22/11/2002 | (989) 281-0947 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | NIA JAYESH | Grand Daughter | 05/11/2005 | Female | Student | Writer/Author | O+ | Single | (996) 733-3333 | Email hidden; Javascript is required. | 6. | NYSSA JAYESH | Grand Daughter | 06/12/2009 | Female | Student | Not Employed | O+ | Single | (996) 733-3333 | Email hidden; Javascript is required. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917977768467 | Jain mahaveer shantilalji | Sanghvi | Aspur | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 4 | 917977768467 | Email hidden; Javascript is required. | Sanghvi | Aspur | Mumbai | A/8, room no 36 , bindra complex, mahakali caves road Andheri East mumbai | 400093 | Vardhaman electronics | Shop no 6, Ram hazare nagar, haryali road, vikroli east, opposite modi hospital | 400083 | 4 | Jain mahaveer shantilalji | Self | 25/07/1985 | Male | B.Com (Bachelor of Commerce) | Business Owner | O+ | Married | 25/04/2012 | (982) 104-6726 | 2. | 917977768467 | Email hidden; Javascript is required. | Sanghvi | Aspur | Mumbai | MUMBAI | A/8, room no 36 , bindra complex, mahakali caves road Andheri East mumbai | 400093 | Vardhaman electronics | Shop no 6, Ram hazare nagar, haryali road, vikroli east, opposite modi hospital | 400083 | 4 | Sr. No. 1. | Jain mahaveer shantilalji | Self | 25/07/1985 | Male | B.Com (Bachelor of Commerce) | Business Owner | O+ | Married | 25/04/2012 | (982) 104-6726 | 2. | Bhagyashree Mahaveer | Spouse | 25/01/1990 | Female | B.Com (Bachelor of Commerce) | Others | O+ | Married | 25/04/2012 | (797) 776-8467 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Jain divyan mahaveer | Son | 21/11/2015 | Male | Student | Student | O- | Single | (797) 776-8467 | 4. | Jain Jiaa mahaveer | Daughter | 14/07/2022 | Female | Unschooled | O+ | Single | (797) 776-8467 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919920633606 | Mahavir Kanhaiyalal | Bhadavat | Badavali | Email hidden; Javascript is required. | Udaipur | 1 | 919920633606 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | Udaipur | Abhishek shop centre, mohili village, Lakshmi Narayan Mandir road, parerawadi, sakinaka | 400072 | Abhishek shop centre | Abhishek shop centre, sakinaka | 400072 | 1 | Mahavir Kanhaiyalal | Self | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 2. | 919920633606 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | Udaipur | MUMBAI | Abhishek shop centre, mohili village, Lakshmi Narayan Mandir road, parerawadi, sakinaka | 400072 | Abhishek shop centre | Abhishek shop centre, sakinaka | 400072 | 1 | Sr. No. 1. | Mahavir Kanhaiyalal | Self | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919326587001 | Bhupendra Kanyalal | Bhadavat | Badavali | Email hidden; Javascript is required. | 5 | 919326587001 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | khairani road, anjali medical, sakinaka | 400072 | Abhishek farsan | Khairani road, anjali medical, Sakinaka | 400072 |
| 5 | Bhupendra Kanyalal | Self | 26/04/2024 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 29/11/2008 | (932) 658-4700 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919326587001 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | MUMBAI | khairani road, anjali medical, sakinaka | 400072 | Abhishek farsan | Khairani road, anjali medical, Sakinaka | 400072 |
| 5 | Sr. No. 1. | Bhupendra Kanyalal | Self | 26/04/2024 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 29/11/2008 | (932) 658-4700 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Shruti Bhupendra | Spouse | 05/06/1988 | Male | 10th Standard or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 29/11/2008 | (986) 772-8254 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Tanu Bhupendra | Father | 10/01/2010 | Female | Student | Student | Don't know | Single | 4. | Kavya Bhupendra | Father | 09/03/2014 | Female | Student | Student | Don't know | Single | 5. | Naksh Bhupendra | Father | 13/11/2015 | Male | Student | Student | Don't know | Single | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919004625800 | NathuLal Paragchand | Bhadavat | Badavali | Email hidden; Javascript is required. | Mumbai | 5 | 919004625800 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | Mumbai | Flat number 3 Shivam building sector number 7 charkop Kandivali West | 400067 | Prakash electric and hardware | Shop number 5 Shivam building sector number 7 charkop Kandivali West | 400067 | 5 | NathuLal Paragchand | Self | 18/09/1969 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 07/05/1989 | (900) 462-5800 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | 919004625800 | Email hidden; Javascript is required. | Bhadavat | Badavali | Mumbai | MUMBAI | Flat number 3 Shivam building sector number 7 charkop Kandivali West | 400067 | Prakash electric and hardware | Shop number 5 Shivam building sector number 7 charkop Kandivali West | 400067 | 5 | Sr. No. 1. | NathuLal Paragchand | Self | 18/09/1969 | Male | 10+2 or Equivalent | Business Owner | Don't know | Married | 07/05/1989 | (900) 462-5800 | Email hidden; Javascript is required. | 2. | Vanita Nathulal | Spouse | 18/09/1972 | Female | 10+2 or Equivalent | Don't know | Married | 07/05/1989 | (996) 996-6231 | Email hidden; Javascript is required. | 3. | Monika Nathulal | Daughter | 16/05/1997 | Female | B.Com (Bachelor of Commerce) | Don't know | Married | 21/05/2023 | (900) 450-7444 | 4. | Dharmesh Nathulal | Son | 09/12/1999 | Male | BBM (Bachelor of Business Management) | B+ | Single | (766) 655-5871 | Email hidden; Javascript is required. | 5. | AmritBai Paragchand | Mother | 09/12/1949 | Female | Don't know | Widow | (952) 156-3391 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
